Docomoの学割

内容 | 最大12ヶ月間の月額料金割引 ・ギガライト :-1,000円/月 ・ギガホ:-1,500円/月 |
---|---|
対象年齢 | 申し込み時に25歳以下であること |
条件 | 新規・乗り換え、またはFOMA(ガラケー/キッズケータイ/らくらくフォンなど)からの機種変更 |
申し込み期間 | ~2020年5月31日 |

『学割』と『ギガホ割』は併用できない点に注意!
Docomoの学割料金例
ギガライト 1GB〜7GB | ギガホ 30GB | |||
---|---|---|---|---|
シチュエーション | 家族割なし | 家族あり | 家族割なし | 家族割あり |
プラン料金 | 2,980円〜5,980円 | 6,980円 | ||
学割 | -1,000円×12ヶ月 | -1,500円×12ヶ月 | ||
みんなドコモ割 | – | -1,000円 (家族3人) | – | -1,000円 (家族3人) |
ドコモ光セット割 | 〜2GB:割引なし 〜3GB:-500円 〜5GB:1,000円 〜7GB:1,000円 | -1,000円 | -1,000円 | |
月額 | 1,980〜3,980円 | 980〜2,980円 | 4,480円 | 3,480円 |

3回線以上の家族グループに入る場合だと『みんなドコモ割』がフルで効くので、ギガライト1GBまでの利用なら月々たった980円です。
auの学割

内容 | 最大12ヶ月間の月額料金割引 (最大12ヶ月割引) |
---|---|
対象年齢 | 申し込み時に25歳以下であること |
条件 | 新規・乗り換え・機種変更 |
申し込み期間 | ~未定(2020年5月31日予定?) |

『学割』と『スマホ応援割』は併用できない点に注意!
auの学割料金例
フラットプラン7プラスN 7GB/SNSデータ消費なし | データMAXプランPro データ無制限 | |||
---|---|---|---|---|
シチュエーション | 家族割なし | 家族割あり | 家族割なし | 家族割あり |
プラン料金 | 5,480円 | 8,980円 | ||
学割 | -500円×6ヶ月 | -2,400円×12ヶ月 | ||
家族割プラス | – | -1000円 (家族3人) | – | -1,000円 (家族3人) |
auスマートバリュー | -1,000円 | |||
合計 | 3,980円 | 2,980円 | 5,580円 | 4,580円 |

au学割はライトなプランでも7GBからですが、最安値の価格だけなら他社と比べて高めですが、Docomoのギガライトで7GB使うよりもSNSのデータカウントフリーがついている分、同じ価格で再現できるならauの『フラットプラン7プラスN』の方がお得度は高いと言えます。
Softbankの学割

Softbankの学割は2パターンに分けられます。
内容 | ・基本プラン980円が最大6ヶ月無料※ウルトラギガ/ミニモンスター両プラン ・1年間ギガ使い放題※ウルトラギガモンスターのみ |
---|---|
対象年齢 | 申し込み時に5歳以上22歳以下であること |
条件 | 新規・乗り換え、機種変更 |
申し込み期間 | ~2020年6月1日 |
内容 | スマホデビュープラン(音声+2GB)が1年間980円 |
---|---|
対象年齢 | 申し込み時に5歳以上15歳以下であること |
条件 | 新規・ケータイから乗り換え・ケータイから機種変更 |
申し込み期間 | ~2020年6月1日 |

Softbankの学割はDocomo,auと比べて対象年齢が低いことに注意!
Softbankの学割料金例
スマホデビュー割 1GB+5分かけ放題 | ウルトラギガモンスター+ 50GB | |||
---|---|---|---|---|
シチュエーション | 家族割なし | 家族割あり | 家族割なし | 家族割あり |
プラン料金 | 2,480円 | 7,480円 | ||
必須オプション | 準定額オプション500円 5分以内かけ放題 | – | – | |
学割 | 1年間1GB追加 | -980円×6ヶ月 1年間データ使い放題 | ||
みんな家族割+ | – | – | – | -2,000円 (家族4人) |
おうち割光セット | – | – | -1,000円 | |
1年おトク割 | -1,000円×12ヶ月 | |||
1GB専用割引 | -1,000円 | -1,000円 | ||
合計 | 980円 | 4,500円 | 2,500円 |

Softbankの『スマホデビュープラン』は、Docomoのギガライト と同じ980円ですが、5分かけ放題がついてることや、家族グループを組む必要がない点や光回線とのセット割も必要なく、最安値価格を再現しやすいのがポイントです。大容量の『ウルトラギガモンスター+』については学割が6ヶ月間と少ないですが、その分1年間はデータ無制限で使えます。また、Softbankは家族割が最大4台まで割り引かれるので、その分家族割は他社より500円ほどお得です。
Y!mobileの学割

Y!mobileの学割は、その家族も対象という点で大きなメリットがあります。
内容 | 13ヶ月間の基本使用料を毎月1,000円割引 ※スマホベーシックプランM/Rが対象 |
---|---|
対象年齢 | 申し込み時に5歳以上~18歳以下であること。 |
条件 | 新規・のりかえ・番号移行(Softbankからの乗り換え)・PHSからの契約変更であること |
申し込み期間 | ~2020年6月1日 |
家族の場合も内容は同じですが、学割の適用された回線と同じグループである必要があります。

『おうち割』と『家族割』とは併用できない点に注意。
Y!mobileの学割料金例
スマホベーシックプランM 9GB | スマホベーシックプランR 14GB | |||
---|---|---|---|---|
シチュエーション | 家族割なし | 家族割あり | 家族割なし | 家族割あり |
プラン料金 | 3,680円 | 4,680円 | ||
学割 | -1000円×13ヶ月 | |||
家族割 | 2回線目以降 -500円 | 2回線目以降 -500円 | ||
新規割 | -700円×6ヶ月 | |||
データ増量無料キャンペーン | 1年間 9GB→12GB | 1年間 14GB→17GB | ||
合計 | 1,980円 | 1,480円 | 2,980円 | 2,480円 |

Y!mobileは10分かけ放題がプランに付属しており、この内容でこの価格はかなり安いですよね。学割の人と同じグループで契約すれば家族も学割の恩恵を受けることができます。
UQモバイルの学割

Y!mobileと同じくUQモバイルの学割も家族まで恩恵を受けることができます。
内容 | 半年間または13ヶ月間の月額料金割引 ・スマホプランS:-500円引き×13ヶ月間 ・スマホプランM:-1,000円引き×13ヶ月間 ・スマホプランL:-1,000円引き×6ヶ月間 |
---|---|
対象年齢 | 申し込み時に5歳以上~18歳以下であること。 |
条件 | 新規・乗り換え、機種変更 |
申し込み期間 | ~2020年5月31日 |
家族の場合も内容は同じですが、学割の適用された回線と同じグループである必要があります。※『スマホSプラン』については家族は割引対象外。

UQ,Y!mobileは内容がだいたい同じですが、Y!mobileよりも低いライトプランでも割引を受けれるメリットがあります。
UQモバイルの学割料金例
スマホプランS 3GB | スマホプランL 14GB | |||
---|---|---|---|---|
シチュエーション | 家族割なし | 家族割あり | 家族割なし | 家族割あり |
プラン料金 | 1,980円 | 3,980円 | ||
学割 | -500円×13ヶ月 | -1,000円×6ヶ月 | ||
家族割 | – | -500円 | – | -500円 |
データ増量無料キャンペーン | 13ヶ月間 3GB→4GB | 13ヶ月間 14GB→17GB | ||
合計 | 1,480円 | 980円 | 2,980円 | 2,480円 |

ライトプランの『スマホプランS』は3GB使えて980円という安さは良いですね。『スマホプランL』については料金こそY!mobileと同じものの、Y!mobileには10分かけ放題がついていたり、学割期間も13ヶ月間とUQモバイルの倍の期間があるので内容ではY!mobileに劣ります。
まとめ
ライトプランなら『SB』か『UQ』
ライトプラン最安値は980円で、SoftbankとUQモバイルの2社です。
Docomoも最安値は同じく980円なのですが、使ったデータ量に応じて料金が変わる上、たとえば2GBまでに抑えてもかけ放題がついているSoftbankには劣りますし、上限の7GBではauのプランなら同じ料金に加えてSNSカウントフリーがつきます。その間に抑えたところではY!mobileとUQモバイルの方がお得です。
Softbankは2GB+5分かけ放題、UQモバイルは3GBと、通話を取るのか?データ量をとるのか?悩ましいところですね。
とはいえ、UQモバイルは家族割を適用させての最安値なのに対し、Softbankは単独で最安値を実現できる手軽さがあります。
大容量プランならY!mobile
Y!mobileの『スマホベーシックプランR』は1年間14GB→17GBにアップグレードし、なおかつ10分かけ放題がついて2,480円です。家族でまとめられなかったとしても2,980円なので十分でしょう。家族でまとめられるなら、グループ内の他の家族も恩恵を受けれるので家庭内の出費はかなり抑えることができます。
条件が整っているなら、もともと50GBある上に、1年間データ無制限で使えるSoftbankの『ウルトラギガモンスター+』が最もオススメです。家族4人のグループを組めたら月々2,500円ですし、『おうち光割セット』が適用できなくても、この内容で3,500円なら十分過ぎるほど十分なのではないでしょうか。
コメント